Budget for the Current and Prior Years
Approved Budget – 2026Approved Budget – 2025Approved Budget – 2024Approved Budget – 2023Approved Budget – 2022Approved Budget – 2021Change in the District's Revenue from 2025 to 2026 : $ -53,000.00 | -0.96%
Change in the District's Expenses from 2025 to 2026: $ 21,000.00 | 0.40%
Property Tax Revenue Budgeted for Maintenance & Operations and for Debt Service
| Year | Debt Service | Maintenance & Operations |
|---|---|---|
| 2026 | $ 5,571,428.00 | $ 2,400,000.00 |
| 2025 | $ 5,571,428.00 | $ 2,400,000.00 |
| 2024 | $ 4,507,317.00 | $ 2,400,000.00 |
| 2023 | $ 4,507,317.00 | $ 2,400,000.00 |
| 2022 | $ 2,754,000.00 | $ 1,700,000.00 |
| 2021 | $ 2,675,925.00 | $ 1,700,000.00 |
.jpg)